不労所得(配当収入)を生み出すマネーマシンを育てています。
マネーマシン”効率化”計画
誰でも簡単に出来る手法を目指し2020年7月より運用開始。
実際に行うのは難しいとされる以下の3つを完全システム化で実現
- 安く買って高く売る
- セクターローテーションで稼ぐ
- 景気循環で稼ぐ
運用目的
「総資産の増加」が目的ではなく、「不労所得(配当収入)の増加」が目的です。
グラフ説明
860万円分購入したダウ銘柄から年間36万円の配当収入を得ています。

配当金(常時更新)
※米国株の配当は年4回。
※米国株の税金は確定申告すれば還付されます(外国税額控除制度)。
↓2023年9月30日現在

配当金 支払日 | 銘柄名 | 税引後 配当金 |
01/04 | ①ゴールドマン | 1,649 |
01/05 | ②ウォルマート | 1,045 |
01/05 | ③トラベラーズ | 1,589 |
01/11 | ④メルク | 2,024 |
01/27 | ⑤シスコシステムズ | 2,123 |
01/31 | ⑥JPモルガン | 2,104 |
02/01 | ⑦ベライゾン | 4,728 |
02/10 | ⑧アメックス | 952 |
02/15 | ⑨P&G | 1,883 |
02/16 | ⑩アップル | 441 |
02/21 | ⑪キャタピラー | 1,408 |
03/01 | ⑫インテル | 3,818 |
03/01 | ⑬VISA | 601 |
03/07 | ⑭J&J | 2,052 |
03/08 | ⑮アムジェン | 2,706 |
03/09 | ⑯Microsoft | 789 |
03/12 | ⑰シェブロン | 3,081 |
03/12 | ⑱ハネウェル | 1,526 |
03/12 | ⑲IBM | 4,275 |
03/12 | ⑳ウォルグリーン | 4,219 |
03/12 | ㉑ダウ | 3,505 |
03/12 | ㉒3M | 4,385 |
03/15 | ㉓マクドナルド | 1,694 |
03/21 | ㉔Uヘルス | 975 |
03/23 | ㉕ホームデポ | 2,092 |
03/30 | ゴールドマン | 1,905 |
03/31 | トラベラーズ | 1,706 |
04/03 | ㉖ナイキ | 803 |
04/03 | ㉗コカコーラ | 2,293 |
04/03 | ウォルマート | 1,187 |
04/10 | メルク | 2,051 |
04/27 | シスコ | 2,333 |
05/08 | JPモルガン | 2,383 |
05/08 | ベライゾン | 5,402 |
05/10 | アメックス | 1,116 |
05/15 | P&G | 2,076 |
05/18 | Apple | 427 |
05/19 | キャタピラー | 1,736 |
05/30 | ウォルマート | 1,192 |
06/01 | Intel | 1,338 |
06/01 | VISA | 614 |
06/02 | ハネウェル | 1,729 |
06/06 | J&J | 2,367 |
06/08 | アムジェン | 2,799 |
06/08 | Microsoft | 673 |
06/09 | ダウ | 4,017 |
06/12 | 3M | 5,351 |
06/12 | シェブロン | 3,356 |
06/12 | IBM | 4,890 |
06/12 | ウォルグリーン | 4,933 |
06/15 | ホームデポ | 2,303 |
06/20 | マクドナルド | 1,651 |
06/27 | Uヘルス | 1,206 |
06/29 | ゴールドマン | 2,457 |
06/30 | トラベラーズ | 2,047 |
07/03 | コカ・コーラ | 2,502 |
07/05 | NIKE | 911 |
07/10 | メルク | 2,228 |
07/26 | シスコ | 2,496 |
07/31 | JPM | 2,391 |
08/01 | ベライゾン | 6,308 |
08/10 | AMEX | 1,212 |
08/15 | P&G | 2,227 |
08/17 | APPLE | 425 |
08/18 | キャタピラー | 1,851 |
09/01 | ハネウェル | 1,802 |
09/01 | インテル | 1,331 |
09/01 | VISA | 647 |
09/08 | アムジェン | 3,019 |
09/07 | J&J | 2,492 |
09/08 | ダウ | 4,453 |
09/05 | ウォルマート | 1,265 |
09/11 | シェブロン | 3,841 |
09/09 | IBM | 4,789 |
09/12 | 3M | 5,647 |
09/12 | ウォルグリーン | 5,924 |
09/14 | Microsoft | 644 |
09/14 | ホームデポ | 2,205 |
09/18 | マクドナルド | 1,587 |
09/19 | Uヘルス | 1,239 |
過去の配当金
2020年 | ¥16,785 |
---|---|
2021年 | ¥71,150(約6,000円/月) |
2022年 | 約19万円(約16,000円/月) |
2023年 | ¥ |
運用ルール
ビジネスでは最も効果が見込める分野を選択し、リソースを集中させることが重要です。
1.「ダウ銘柄」を所有
ダウ銘柄は世界で稼ぐ企業群ですので、世界の人口増加に株価が連動します。
また30銘柄中27銘柄が配当を出しており、配当再投資による「複利効果」も狙えます。
※無配当銘柄は保有していません。
2023年9月30日現在 | 平均配当利回り |
NYダウ(27銘柄) | 3.03% |
S&P500 | 2.21% |
ナスダック | 1.47% |
※S&Pよりも、ダウ銘柄に直接投資した方が資金効率が良い。
2.毎月のリバランス
保有銘柄の評価額が均等になるようにします。
評価額が高くなっている銘柄(利回りが低下している銘柄)を売り、評価額が安くなっている銘柄(利回りが上昇している銘柄)を買います。

↑史上最高値の「キャタピラー(配当利回り1.86%)」を1株売って、
↓安くなっている「スリーエム(配当利回り5.28%)」を1株買います。

これを【スパイラル投資】と名付けました。

この手法だと、株価が下落し続ける銘柄を買い続けることになりますが、上昇した株の売却益で買うことになりますので損をする感覚にはなりません。簡単に言うと、キャピタルゲインをインカムゲインに変換するということです。
また、2年半で800万円分の米国株を購入してきましたので、特定口座で購入した株を売って、NISA枠で買うという節税対策も同時に行えます。
更に、同日に「売りと買い」を行いますので為替の影響も受けません。
↓ニューヨークダウ(月足2003-2023)
※ダウ(指数)はいずれ右肩上がりになると信じています(停滞局面でもスパイラル投資なら配当を増やすことが可能)。
ですから、物凄く下がる銘柄があっても、物凄く上がる銘柄がそれをカバーしてくれると考えているわけです(逆説的にはなりますが、最高値を更新するとはそういうことです)。
※ダウの銘柄入替が行われれば、同様に保有銘柄も入れ替えます。
3.追加資金投入
「配当再投資」や追加資金で株を購入するタイミングは、株価の調整局面(例えば、ダウが60MAを下回った時)のみ行います。