公的年金を40年間納めて65歳から毎月支給される額は、
「国民年金は約6万円・厚生年金は約14万円」です。
この金額は減っていきますので、
現役世代は積立NISAやidecoといった私的年金で補わなければなりません。
ここでは、
「毎月定額積立(ドルコスト平均法)+複利(配当再投資)」よりも効率の良い資産運用を模索します。
マネーマシン”効率化”計画
ファンドマネージャーになったつもりで、2020年7月より資産の一部をダウ構成銘柄で運用しています。
資産推移

現在の運用ルール
ビジネスでは最も効果が見込める分野を選択し、リソースを集中させることが重要です。
1.「ダウ銘柄」を所有
ダウ銘柄は世界で稼ぐ企業群ですので、世界の人口増加に株価が連動します。
また30銘柄中27銘柄が配当を出しており、配当再投資による「複利効果」も狙えます。
※無配当銘柄「ウォルト・ディズニー」「ボーイング」「セールスフォース」も保有しています。
2022年12月現在 | 平均配当利回り |
NYダウ(30銘柄) | 2.43% |
S&P500 | 2.03% |
※S&Pよりも、ダウ銘柄に直接投資した方が資金効率が良い。
2.毎月定額積立投資
「ドルコスト平均法」(NISA枠使用)。
※「ドルコスト平均法」は卒業しました。
単純な話、「資産評価が前月比マイナスの月に購入し、前月比プラスの月は購入しない」というルールだけでもドルコスト平均法より効率が良いのでは?
3.毎月のリバランス
所有銘柄の評価額が均等になるようにします。
安くなっている銘柄から、毎月の投資金額が満額になるまで1株ずつ買います。
ダウ銘柄は1株6,000~55,000円(ほとんどが1株3万円未満)。
相場は循環する(セクターローション)ので、その月々の安くなっている銘柄(配当利回りが高くなっている銘柄)を買うということです。
※現在まで買い一辺倒でしたが、今後は資金効率を上げるために保有銘柄内で資産評価額が高い銘柄を1株売り、その資金で安い銘柄を1株買うといったリバランスを検討しています。
→来年は追加投資無しでの資産増加を目指します。

配当金(常時更新)
※米国株の配当は基本的に年4回。
※米国株の税金は確定申告すれば還付されます(外国税額控除制度)。
配当金 支払日 |
銘柄名 | 税引後 配当金 |
01/05 | ①ゴールドマン | 986 |
01/05 | ②ウォルマート | 723 |
01/05 | ③トラベラーズ | 1,252 |
01/07 | ④メルク | 1,615 |
01/28 | ⑤シスコシステムズ | 1,156 |
02/02 | ⑥JPモルガン | 1,187 |
02/03 | ⑦ベライゾン | 2,301 |
02/15 | ⑧アメックス | 478 |
02/15 | ⑨アップル | 255 |
02/16 | ⑩P&G | 1,094 |
02/22 | ⑪キャタピラー | 1,023 |
03/03 | ⑫インテル | 1,375 |
03/03 | ⑬ビザ | 245 |
03/08 | ⑭J&J | 1,160 |
03/10 | ⑮アムジェン | 1,723 |
03/14 | ⑯マイクロソフト | 360 |
03/14 | ⑰IBM | 2,383 |
03/14 | ⑱シェブロン | 2,064 |
03/15 | ⑲ハネウェル | 843 |
03/15 | ⑳ウォルグリーン | 903 |
03/15 | ㉑ダウ | 2,201 |
03/16 | ㉒3M | 2,044 |
03/17 | ㉓マクドナルド | 1,106 |
03/24 | ㉔ユナイテッドH | 658 |
03/26 | ㉕ホームデポ | 1,200 |
04/01 | ゴールドマン | 1,046 |
04/04 | トラベラーズ | 1,326 |
04/05 | ㉖ナイキ | 453 |
04/05 | ㉗コカ・コーラ | 1,614 |
04/06 | ウォルマート | 832 |
04/11 | メルク | 1,854 |
04/27 | シスコ | 1,425 |
05/09 | JPモルガン | 1,534 |
05/09 | ベライゾン | 2,847 |
05/12 | アメックス | 652 |
05/16 | アップル | 295 |
05/18 | P&G | 1,369 |
05/24 | キャタピラー | 1,237 |
06/02 | ウォルマート | 876 |
06/03 | インテル | 1,712 |
06/03 | ビザ | 410 |
06/07 | ハネウェル | 1,214 |
06/09 | J&J | 1,418 |
06/10 | アムジェン | 2,005 |
06/13 | マイクロソフト | 535 |
06/14 | ジェブロン | 2,740 |
06/14 | IBM | 3,543 |
06/14 | ウォルグリーン | 2,557 |
06/14 | ダウ | 2,527 |
06/14 | 3M | 2,821 |
06/20 | ホームデポ | 1,485 |
06/23 | マクドナルド | 1,413 |
06/28 | Uヘルス | 842 |
06/29 | ゴールドマン | 1,558 |
07/04 | トラベラーズ | 1,561 |
07/05 | NIKE | 617 |
07/05 | コカ・コーラ | 1,777 |
07/12 | メルク | 2,049 |
07/29 | シスコ | 2,021 |
08/03 | JPモルガン | 2,045 |
08/03 | ベライゾン | 3,296 |
08/15 | アメックス | 813 |
08/15 | アップル | 371 |
08/17 | P&G | 1,584 |
08/23 | キャタピラー | 1,790 |
09/05 | インテル | 2,683 |
09/05 | ビザ | 517 |
09/06 | ハネウェル | 1,497 |
09/08 | J&J | 1,650 |
09/08 | ウォルマート | 1,206 |
09/12 | アムジェン | 2,139 |
09/12 | マイクロソフト | 634 |
09/13 | ウォルグリーン | 3,743 |
09/13 | ダウ | 3,590 |
09/14 | 3M | 3,604 |
09/14 | シェブロン | 3,327 |
09/14 | IBM | 4,077 |
09/16 | ホームデポ | 1,792 |
09/21 | マクドナルド | 1,482 |
09/22 | Uヘルス | 888 |
10/03 | GS | 2,064 |
10/04 | トラベラーズ | 1,855 |
10/05 | ナイキ | 758 |
10/05 | コカ・コーラ | 2,000 |
10/12 | メルク | 2,263 |
10/26 | シスコ | 2,399 |
11/02 | JPモルガン | 2,414 |
11/04 | ベライゾン | 4,550 |
11/10 | アメックス | 864 |
11/14 | アップル | 392 |
11/17 | P&G | 1,841 |
11/22 | キャタピラー | 1,710 |
12/05 | インテル | 3,363 |
12/05 | ビザ | 598 |
12/06 | ハネウェル | 1,407 |
12/06 | J&J | 1,689 |
12/12 | アムジェン | 2,039 |
12/12 | マイクロソフト | 732 |
12/13 | ダウ | 3,715 |
12/14 | 3M | 3,633 |
12/14 | シェブロン | 2,798 |
12/14 | IBM | 3,942 |
12/14 | ウォルグリーン | 3,947 |
12/15 | Uヘルス | 834 |
12/19 | マクドナルド | 1,573 |
12/19 | コカ・コーラ | 2,124 |
12/19 | ホーム・デポ | 1,731 |
12/30 | ナイキ | 944 |
配当金
2020年 | ¥16,785 |
---|---|
2021年 | ¥71,150(約6,000円/月) |
2022年 | 約19万円(約16,000円/月) |